2021年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2020年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2020.10.30 |
飯島保茂 | マダイ |
75cm
|
6.6kg |
日立久慈沖 | ひとつテンヤ |
2019年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2019.8.29 | 伊藤徹郎 | メジナ | 44cm | 下田福浦堤防 | ウキフカセ | |
2019.9.29 | 平野晴彦 | サワラ | 76cm | 検見川浜突堤 | ジギング | |
2019.9.27 | 飯島保茂 | マダイ | 70cm | 6kg | 飯岡沖 |
ひとつテンヤ |
2018年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2018.3.31 | 鈴木健太 | ヒラマサ | 94cm | 10Kg | 東京湾竹岡沖 | 船 |
2018.5.6 | 杉森弘 | クロマグロ | ー | 25Kg | 大原沖 |
船 ルアー |
2018.9.11 | 岩村諒也4年 | イサキ | 41cm | 0.76kg | 三宅島伊ケ谷港 | フカセ釣り |
2017年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2017.8.24 | 岩村諒也 3年 | カンパチ | 109cm | 三宅島沖 | 船、泳がせ釣り | |
2017.8.24 | 平野晴彦 1年 | カンパチ | 110cm | 三宅島沖 | 船、泳がせ釣り | |
2017.12.4 | 遠藤 真 3年 | カワハギ | 30cm | 城ヶ島沖 | 船 | |
2016年度大物記録 |
||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2016.2.17 | 金子隆 | クロダイ | 51cm | 2.1kg | 九州九十九島 | 磯 |
2016.3.2 | 金子隆 | メジナ | 47cm | 下田石取根 | 磯 | |
2016.3.12 | 福間哲也 | マダイ |
78cm |
5.22kg | 南伊豆吉田 | 磯 |
2016.4.24 | 加藤悠一郎 | マゴチ | 65cm | 金沢八景沖 | 船 | |
2016.5.3 | 田上文博 | ヒラメ | 61cm | 袋井浅羽海岸 | ルアー | |
2016.10.26 | 加藤悠一郎 | ムラソイ | 45cm | 能登七尾 | ルアー |
2020年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2020.10.30 |
飯島保茂 | マダイ |
75cm
|
6.6kg |
日立久慈沖 | ひとつテンヤ |
2019年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2019.8.29 | 伊藤徹郎 | メジナ | 44cm | 下田福浦堤防 | ウキフカセ | |
2019.9.29 | 平野晴彦 | サワラ | 76cm | 検見川浜突堤 | ジギング | |
2019.9.27 | 飯島保茂 | マダイ | 70cm | 6kg | 飯岡沖 |
ひとつテンヤ |
2018年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2018.3.31 | 鈴木健太 | ヒラマサ | 94cm | 10Kg | 東京湾竹岡沖 | 船 |
2018.5.6 | 杉森弘 | クロマグロ | ー | 25Kg | 大原沖 |
船 ルアー |
2018.9.11 | 岩村諒也4年 | イサキ | 41cm | 0.76kg | 三宅島伊ケ谷港 | フカセ釣り |
2017年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2017.8.24 | 岩村諒也 3年 | カンパチ | 109cm | 三宅島沖 | 船、泳がせ釣り | |
2017.8.24 | 平野晴彦 1年 | カンパチ | 110cm | 三宅島沖 | 船、泳がせ釣り | |
2017.12.4 | 遠藤 真 3年 | カワハギ | 30cm | 城ヶ島沖 | 船 | |
2016年度大物記録 |
||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2016.2.17 | 金子隆 | クロダイ | 51cm | 2.1kg | 九州九十九島 | 磯 |
2016.3.2 | 金子隆 | メジナ | 47cm | 下田石取根 | 磯 | |
2016.3.12 | 福間哲也 | マダイ |
78cm |
5.22kg | 南伊豆吉田 | 磯 |
2016.4.24 | 加藤悠一郎 | マゴチ | 65cm | 金沢八景沖 | 船 | |
2016.5.3 | 田上文博 | ヒラメ | 61cm | 袋井浅羽海岸 | ルアー | |
2016.10.26 | 加藤悠一郎 | ムラソイ | 45cm | 能登七尾 | ルアー |
2020年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2020.10.30 |
飯島保茂 | マダイ |
75cm
|
6.6kg |
日立久慈沖 | ひとつテンヤ |
2019年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2019.8.29 | 伊藤徹郎 | メジナ | 44cm | 下田福浦堤防 | ウキフカセ | |
2019.9.29 | 平野晴彦 | サワラ | 76cm | 検見川浜突堤 | ジギング | |
2019.9.27 | 飯島保茂 | マダイ | 70cm | 6kg | 飯岡沖 |
ひとつテンヤ |
2018年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2018.3.31 | 鈴木健太 | ヒラマサ | 94cm | 10Kg | 東京湾竹岡沖 | 船 |
2018.5.6 | 杉森弘 | クロマグロ | ー | 25Kg | 大原沖 |
船 ルアー |
2018.9.11 | 岩村諒也4年 | イサキ | 41cm | 0.76kg | 三宅島伊ケ谷港 | フカセ釣り |
2017年度大物記録 | ||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2017.8.24 | 岩村諒也 3年 | カンパチ | 109cm | 三宅島沖 | 船、泳がせ釣り | |
2017.8.24 | 平野晴彦 1年 | カンパチ | 110cm | 三宅島沖 | 船、泳がせ釣り | |
2017.12.4 | 遠藤 真 3年 | カワハギ | 30cm | 城ヶ島沖 | 船 | |
2016年度大物記録 |
||||||
日 時 | 釣り人 | 魚種 | 長さ | 重さ | 釣り場 | ジャンル |
2016.2.17 | 金子隆 | クロダイ | 51cm | 2.1kg | 九州九十九島 | 磯 |
2016.3.2 | 金子隆 | メジナ | 47cm | 下田石取根 | 磯 | |
2016.3.12 | 福間哲也 | マダイ |
78cm |
5.22kg | 南伊豆吉田 | 磯 |
2016.4.24 | 加藤悠一郎 | マゴチ | 65cm | 金沢八景沖 | 船 | |
2016.5.3 | 田上文博 | ヒラメ | 61cm | 袋井浅羽海岸 | ルアー | |
2016.10.26 | 加藤悠一郎 | ムラソイ | 45cm | 能登七尾 | ルアー |